-
विभेदक दबाव नापने का यंत्र
-
डिजिटल दबाव नापने का यंत्र
-
स्टेनलेस स्टील दबाव नापने का यंत्र
-
प्रेसिजन दबाव ट्रांसमीटर
-
निर्देशयोग्य तर्क नियंत्रक
-
फ्लोट स्तर स्विच
-
वायवीय वाल्व पोजिशनर
-
तापमान ट्रांसमीटर सेंसर
-
हार्ट फील्ड कम्युनिकेटर
-
सोलेनोइड वाल्व
-
नियंत्रक वाल्व
-
उच्च सटीकता प्रवाह मीटर
-
पनडुब्बी पानी पंप
-
दबाव ट्रांसमीटर कई गुना
-
अल्ट्रासोनिक स्तर मीटर
-
वोल्टेज करंट पावर मीटर
5SY4108-5 SIEMENS लघु सर्किट ब्रेकर 230/400 V 10kA, 1-पोल, A, 8A, D 70 मिमी

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xProduct | 5SY4108-5 | Product family | Basic Devices |
---|---|---|---|
Metal Factor | L-O----- | Net Weight (kg) | 0,168 Kg |
Packaging Dimension | 21,00 x 93,00 x 83,00 | ||
प्रमुखता देना | 230/400 वोल्ट लघु सर्किट ब्रेकर,10kA लघु सर्किट ब्रेकर,1-पोल लघु सर्किट ब्रेकर |
अतिरिक्त आंकड़े
उत्पाद | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अनुच्छेद संख्या (बाजार के लिए अनुप्रेषित संख्या) | 5SY4108-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद का वर्णन | लघु सर्किट ब्रेकर 230/400 V 10kA, 1-पोल, A, 8A, D=70 मिमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद परिवार | बुनियादी उपकरण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद जीवनचक्र (PLM) | PM300:सक्रिय उत्पाद | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य आंकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्षेत्र विशेष मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | 14A / 1AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कच्चे माल के लिए अधिभार | कोई नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
धातु कारक | L-O----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
डिलीवरी की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
निर्यात नियंत्रण विनियम | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मानक लीड टाइम ex-works | 95 दिन/दिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शुद्ध भार (किलो) | 0,168 किलो | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पैकेजिंग आयाम | 21,00 x 93,00 x 83,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पैकेज आकार माप इकाई | एमएम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मात्रा इकाई | 1 टुकड़ा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पैकेजिंग मात्रा | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ईएएन | 4001869201030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
यूपीसी | उपलब्ध नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वस्तु कोड | 85362010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | LV101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद समूह | 5517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
समूह कोड | पी३१० | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल देश | जर्मनी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS दिशानिर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | 01 से।01.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद वर्ग | B: वापसी प्रतिबंधित है, कृपया अपने Siemens भागीदार/संपर्क से संपर्क करें | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) वापस लेने की बाध्यता | हाँ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH अनुच्छेद 33 उम्मीदवारों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का दायित्व |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्गीकरण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|