सभी उत्पाद
-
विभेदक दबाव नापने का यंत्र
-
डिजिटल दबाव नापने का यंत्र
-
स्टेनलेस स्टील दबाव नापने का यंत्र
-
प्रेसिजन दबाव ट्रांसमीटर
-
निर्देशयोग्य तर्क नियंत्रक
-
फ्लोट स्तर स्विच
-
वायवीय वाल्व पोजिशनर
-
तापमान ट्रांसमीटर सेंसर
-
हार्ट फील्ड कम्युनिकेटर
-
सोलेनोइड वाल्व
-
नियंत्रक वाल्व
-
उच्च सटीकता प्रवाह मीटर
-
पनडुब्बी पानी पंप
-
दबाव ट्रांसमीटर कई गुना
-
अल्ट्रासोनिक स्तर मीटर
-
वोल्टेज करंट पावर मीटर
व्यक्ति से संपर्क करें :
YANG
फ़ोन नंबर :
+ 8618682963238
Whatsapp :
+8615029023482
Schnerder C63N32D630 सर्किट ब्रेकर ComPacT NSX630N, 50kA 415VAC पर, माइक्रोलॉजिक 2.3 ट्रिप यूनिट 630A, 3 ध्रुव 3d

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
रेंज | ComPacT नई पीढ़ी | उत्पाद का नाम | कॉम्पैक्ट एनएसएक्स नई पीढ़ी |
---|---|---|---|
उपकरण का संक्षिप्त नाम | एनएसएक्स630एन | डंडे का वर्णन | 3पी |
संरक्षित ध्रुवों का विवरण | 3 डी | ||
प्रमुखता देना | 3 डी सर्किट ब्रेकर कॉम्पैक्ट एनएसएक्स 630 एन,50kA सर्किट ब्रेकर ComPacT NSX630N,माइक्रोलॉजिक 2.3 सर्किट ब्रेकर ComPacT NSX630N |
उत्पाद विवरण
रेंज | ComPacT नई पीढ़ी |
---|---|
उत्पाद का नाम | कॉम्पैक्ट एनएसएक्स नई पीढ़ी |
उपकरण का संक्षिप्त नाम | NSX630N |
उत्पाद या घटक का प्रकार | सर्किट ब्रेकर |
उपकरण अनुप्रयोग | वितरण |
ध्रुव विवरण | 3पी |
संरक्षित खंभे का वर्णन | 3D |
[में] नामित धारा | 630 A 40 °C पर |
[Ue] नामित परिचालन वोल्टेज | 690 V AC 50/60 Hz |
नेटवर्क प्रकार | एसी |
नेटवर्क आवृत्ति | 50/60 Hz |
अलगाव के लिए उपयुक्तता | हाँ, EN/IEC 60947-2 के अनुरूप |
उपयोग श्रेणी | श्रेणी A |
[आईसीयू] नामित अंतिम शॉर्ट सर्किट ब्रेक क्षमता | 85 kA Icu 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 के अनुरूप 50 kA Icu 380/415 V AC 50/60 Hz पर IEC 60947-2 के अनुरूप आईईसी 60947-2 के अनुरूप 440 वी एसी 50/60 हर्ट्ज पर 42 kA आईसीयू आईईसी 60947-2 के अनुरूप 500 वी एसी 50/60 हर्ट्ज पर 30 kA आईसीयू IEC 60947-2 के अनुरूप 525 V AC 50/60 Hz पर 22 kA Icu आईईसी 60947-2 के अनुरूप 660/690 वी एसी 50/60 हर्ट्ज पर 10 kA आईसीयू 50 kA 480 V AC 50/60 Hz पर UL 508 के अनुरूप |
प्रदर्शन स्तर | N 50 kA 415 V AC |
यात्रा इकाई का नाम | माइक्रोलॉजिक 2.3 |
ट्रिप यूनिट तकनीक | इलेक्ट्रॉनिक |
ट्रिप यूनिट सुरक्षा कार्य | आईएसओआई |
नियंत्रण प्रकार | टॉगल करें |
सर्किट ब्रेकर को माउंट करने का मोड | तय |
[Ui] नामित इन्सुलेशन वोल्टेज | 800 V AC 50/60 Hz |
---|---|
[Uimp] रेटेड आवेग वोल्टेज का सामना | 8 केवी |
[Ics] संक्षिप्त सर्किट तोड़ने की क्षमता | 85 kA 220/240 V AC 50/60 Hz पर IEC 60947-2 के अनुरूप 50 kA 380/415 V AC 50/60 Hz पर IEC 60947-2 के अनुरूप 42 kA 440 V AC 50/60 Hz पर IEC 60947-2 के अनुरूप आईईसी 60947-2 के अनुरूप 500 वी एसी 50/60 हर्ट्ज पर 30 kA आईईसी 60947-2 के अनुरूप 525 वी एसी 50/60 हर्ट्ज पर 11 kA 10 kA 660/690 V AC 50/60 Hz पर IEC 60947-2 के अनुरूप |
यांत्रिक स्थायित्व | 15000 चक्र |
विद्युत स्थायित्व | 8000 चक्र 440 V In/2 पर 4000 चक्र 440 V में 6000 चक्र 690 V In/2 पर 2000 चक्र 690 V में |
प्रत्येक पोल पर शक्ति अपव्यय | 39.69 W |
माउंटिंग सपोर्ट | बैकप्लेट |
माउंटिंग स्थिति | क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पीठ पर फ्लैट |
ऊपर की ओर कनेक्शन | सामने |
नीचे की ओर कनेक्शन | सामने |
कनेक्शन पिच | 45 मिमी |
सुरक्षा का प्रकार | L: अधिभार संरक्षण के लिए (लंबा समय) तो: निश्चित देरी के साथ अल्पकालिक शॉर्ट सर्किट संरक्षण के लिए I: क्षणिक शॉर्ट सर्किट सुरक्षा के लिए |
ट्रिप यूनिट रेटिंग | 630 A 40 °C पर |
लंबे समय तक पिकअप समायोजन प्रकार Ir (तापीय सुरक्षा) | समायोज्य 9 सेटिंग्स |
[Ir] लंबे समय तक सुरक्षा पिकअप समायोजन रेंज | 250...630 ए |
लंबे समय तक सुरक्षा देरी समायोजन प्रकार tr | तय |
[tr] लंबे समय तक सुरक्षा देरी समायोजन सीमा | 400 सेकंड 1.5 x Ir पर 6 x Ir पर 16 सेकंड 11 सेकंड 7.2 x Ir पर |
ताप स्मृति | ट्रिपिंग से 20 मिनट पहले और बाद में |
अल्पकालिक सुरक्षा पिकअप समायोजन प्रकार Isd | समायोज्य 9 सेटिंग्स |
[ISD] अल्पकालिक सुरक्षा पिकअप समायोजन सीमा | 1.5...10 x Ir |
अल्पकालिक सुरक्षा विलंब समायोजन प्रकार tsd | तय |
तत्काल सुरक्षा पिकअप समायोजन प्रकार II | तय |
[ii] तत्काल सुरक्षा पिकअप समायोजन रेंज | 6900 ए |
पृथ्वी लीक सुरक्षा | बिना |
ज़ोन चुनिंदा इंटरलॉकिंग ZSI | बिना |
विद्युत सहायक उपकरणों के लिए स्लॉट की संख्या | 6 स्लॉट |
स्थानीय सिग्नलिंग | काम करने के लिए तैयार होने के लिए चमकता हुआ एलईडी (हरी) एलईडी 105 % इर (लाल) अधिभार के लिए एलईडी 90 % इर (नारंगी) अधिभार के लिए |
चौड़ाई (W) | 140 मिमी |
ऊंचाई (एच) | 255 मिमी |
गहराई (D) | 110 मिमी |
शुद्ध भार | 6.2 किलो |
मानक | EN/IEC 60947 |
---|---|
उत्पाद प्रमाणन | सीसीसी ईएसी समुद्री |
ओवरवोल्टेज श्रेणी | वर्ग II |
विद्युत झटके से सुरक्षा वर्ग | वर्ग II |
प्रदूषण की डिग्री | IEC 60664-1 के अनुरूप |
आईपी संरक्षण की डिग्री | आईईसी 60529 के अनुरूप IP40 |
सुरक्षा का स्तर | आईईसी 62262 के अनुरूप IK07 |
संचालन के लिए परिवेश वायु तापमान | -25...70 °C |
भंडारण के लिए परिवेश वायु तापमान | -50 से 85 °C |
सापेक्ष आर्द्रता | ०.९५% |
परिचालन ऊंचाई | 0...2000 मीटर बिना गिरावट के 2000 मी...5000 मी. |
इकाई पैकेज का प्रकार 1 | पीसीई |
---|---|
पैकेज 1 में इकाइयों की संख्या | 1 |
पैकेज 1 ऊंचाई | 15.0 सेमी |
पैकेज 1 चौड़ाई | 16.0 सेमी |
पैकेज 1 लंबाई | 29.5 सेमी |
पैकेज 1 वजन | 5.732 किलोग्राम |
इकाई पैकेज का प्रकार 2 | S04 |
पैकेज 2 में इकाइयों की संख्या | 2 |
पैकेज 2 ऊंचाई | 30.0 सेमी |
पैकेज 2 चौड़ाई | 40.0 सेमी |
पैकेज 2 लंबाई | 60.0 सेमी |
पैकेज 2 वजन | 12.318 किलोग्राम |
अनुशंसित उत्पाद