सभी उत्पाद
-
विभेदक दबाव नापने का यंत्र
-
डिजिटल दबाव नापने का यंत्र
-
स्टेनलेस स्टील दबाव नापने का यंत्र
-
प्रेसिजन दबाव ट्रांसमीटर
-
निर्देशयोग्य तर्क नियंत्रक
-
फ्लोट स्तर स्विच
-
वायवीय वाल्व पोजिशनर
-
तापमान ट्रांसमीटर सेंसर
-
हार्ट फील्ड कम्युनिकेटर
-
सोलेनोइड वाल्व
-
नियंत्रक वाल्व
-
उच्च सटीकता प्रवाह मीटर
-
पनडुब्बी पानी पंप
-
दबाव ट्रांसमीटर कई गुना
-
अल्ट्रासोनिक स्तर मीटर
-
वोल्टेज करंट पावर मीटर
व्यक्ति से संपर्क करें :
YANG
फ़ोन नंबर :
+ 8618682963238
Whatsapp :
+8615029023482
मूल IMI NORGREN V61B513A-A2000 सोलेनोइड वाल्व नया मूल स्टॉक में पीएलसी सीपीयू स्टॉक में

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
ब्रांड नाम | IMI NORGREN | मॉडल संख्या | V61B513A-A2000 |
---|---|---|---|
मूल्य | competitve price | गुणवत्ता | 100% मूल गुणवत्ता |
प्रसव का समय | 1-3 दिन | वारंटी | 1 वर्ष |
प्रमाणपत्र | सीई | सेवा | एक बंद सेवा |
प्रमुखता देना | पीएलसी सीपीयू सोलेनोइड वाल्व,V61B513A-A2000,V61B513A-A2000 सोलेनोइड वाल्व |
उत्पाद विवरण
मध्यम | संपीड़ित वायु | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
परिचालन तापमान | -10... 50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऑपरेटिंग दबाव | 2... 10 बार | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पोर्ट का आकार | G1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सक्रियण | सोलेनोइड पायलट / एयर स्प्रिंग रिटर्न | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऑपरेशन | 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सामग्री - शरीर | एल्यूमीनियम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रमाणन - आईपी रेटिंग | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल देश | चेक गणराज्य | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आयाम - ऊंचाई | 42 मिमी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आयाम - लंबाई | 165 मिमी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आयाम - चौड़ाई | 68 मिमी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वजन | 0.2 किलो | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चक्रों की संख्या | 12000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रेंज | V60...63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ब्रांड |
नॉरग्रेन
|
अनुशंसित उत्पाद