सभी उत्पाद
-
विभेदक दबाव नापने का यंत्र
-
डिजिटल दबाव नापने का यंत्र
-
स्टेनलेस स्टील दबाव नापने का यंत्र
-
प्रेसिजन दबाव ट्रांसमीटर
-
निर्देशयोग्य तर्क नियंत्रक
-
फ्लोट स्तर स्विच
-
वायवीय वाल्व पोजिशनर
-
तापमान ट्रांसमीटर सेंसर
-
हार्ट फील्ड कम्युनिकेटर
-
सोलेनोइड वाल्व
-
नियंत्रक वाल्व
-
उच्च सटीकता प्रवाह मीटर
-
पनडुब्बी पानी पंप
-
दबाव ट्रांसमीटर कई गुना
-
अल्ट्रासोनिक स्तर मीटर
-
वोल्टेज करंट पावर मीटर
सुविधाजनक फ्लुक 376 ट्रू आरएमएस एसी / डीसी क्लैंप मीटर IFlex 1000 μF रेंज के साथ 388 G वजन
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| सटीकता | 0.5% of 5 अंक | रेंज | 1000 μF |
|---|---|---|---|
| वजन | 388 जी | ||
| प्रमुखता देना | 1000 μF क्लैंप मीटर,388 ग्राम क्लैंप मीटर |
||
उत्पाद विवरण
विनिर्देशोंः फ्लुक 376 ट्रू आरएमएस एसी/डीसी क्लैंप मीटर iFlex® के साथ
| विद्युत विनिर्देश | ||||
| जबड़े के माध्यम से एसी करंट | ||||
| रेंज | 374 और 375 376 |
600.0 ए 999.9 ए |
||
| संकल्प | 0.1 ए | |||
| सटीकता | 2% ± 5 अंक (10-100 हर्ट्ज) 20.5% ± 5 अंक (100-500 हर्ट्ज) |
|||
| क्रेस्ट फैक्टर (50/60 हर्ट्ज) | 3 @ 500 A (केवल 375 और 376) 2.5 @ 600 ए 1.42 @1000 A (केवल 376) सी.एफ. > 2 के लिए 2% जोड़ें |
|||
| लचीला करंट जांच के माध्यम से एसी करंट | ||||
| रेंज | 2500 ए | |||
| संकल्प | 374 और 375 | 0.1 ए (≤ 600 ए) 1 ए (≤ 2500 ए) |
||
| 376 | 0.1 A (≤ 999.9 A) 1 ए (≤ 2500 ए) |
|||
| सटीकता | 3% ± 5 अंक (5 ¢ 500 हर्ट्ज) | |||
| क्रैस्ट फैक्टर (50/60 हर्ट्ज) | 3.0 1100 A पर (केवल 375 और 376) 2.5 1400 ए पर 1.42 2500 ए पर सी.एफ. > 2 के लिए 2% जोड़ें |
|||
| इष्टतम से दूरी | i2500-10 फ्लेक्स | i2500-18 फ्लेक्स | त्रुटि | |
| ए | 0.5 इंच (12.7 मिमी) | 1.4 इंच (35.6 मिमी) | ± 0.5% | |
| बी | 0.8 इंच (20.3 मिमी) | 2.0 इंच (50.8 मिमी) | ± 1.0% | |
| सी | 1.4 इंच (35.6 मिमी) | 2.5 इंच (63.5 मिमी) | ± 2.0% | |
| माप अनिश्चितता एक केंद्रीकृत प्राथमिक कंडक्टर को इष्टतम स्थिति में, कोई बाहरी विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र नहीं, और परिचालन तापमान सीमा के भीतर मानती है। | ||||
| डीसी करंट | ||||
| रेंज | 374 और 375 376 |
600.0 ए 999.9 ए |
||
| संकल्प | 0.1 ए | |||
| सटीकता | 2% ± 5 अंक | |||
| एसी वोल्टेज | ||||
| रेंज | 374 और 375 376 |
600.0 वी 1000 वी |
||
| संकल्प | 374 और 375 376 |
0.1 वी 0.1 V (≤ 600.0 V) 1 वी (≤ 1000 वी) |
||
| सटीकता | 1.5% ± 5 अंक (20 ¢ 500 हर्ट्ज) | |||
| डीसी वोल्टेज | ||||
| रेंज | 374 और 375 376 |
600.0 वी 1000 वी |
||
| संकल्प | 374 और 375 376 |
0.1 वी 0.1 V (≤ 600.0 V) 1 वी (≤ 1000 वी) |
||
| सटीकता | 1% ± 5 अंक | |||
| एमवी डीसी | ||||
| रेंज | 375 और 376 | 500.0 mV | ||
| संकल्प | 0.1 mV | |||
| सटीकता | 1% ± 5 अंक | |||
| जबड़े के माध्यम से आवृत्ति | ||||
| रेंज | 375 और 376 | 5.0 - 500.0 हर्ट्ज | ||
| संकल्प | 0.1 Hz | |||
| सटीकता | 00.5% ± 5 अंक | |||
| ट्रिगर स्तर | 5 ¢ 10 हर्ट्ज, ≥10 ए | |||
| 10 ¢ 100 हर्ट्ज, ≥5 ए | ||||
| 100 ¢ 500 हर्ट्ज, ≥10 ए | ||||
| लचीली धारा जांच के माध्यम से आवृत्ति | ||||
| रेंज | 375 और 376 | 5.0 - 500.0 हर्ट्ज | ||
| संकल्प | 0.1 Hz | |||
| सटीकता | 00.5% ± 5 अंक | |||
| ट्रिगर स्तर | 5 ¢ 20 हर्ट्ज, ≥ 25 ए | |||
| 20 ¢ 100 हर्ट्ज, ≥ 20 ए | ||||
| 100 ¢ 500 हर्ट्ज, ≥ 25 ए | ||||
| प्रतिरोध | ||||
| रेंज | 374 375 और 376 |
6000 Ω 60 kΩ |
||
| संकल्प | 374 | 0.1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) |
||
| 375 और 376 | 0.1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) 10 Ω (≤ 60 kΩ) |
|||
| सटीकता | 1% ± 5 अंक | |||
| क्षमता | ||||
| रेंज | 1000 μF | |||
| संकल्प | 0.1 μF (≤ 100 μF) 1 μF (≤ 1000 μF) |
|||
| सटीकता | 1% ± 4 अंक | |||
| यांत्रिक विनिर्देश | ||||
| आकार (L x W x H) | 246 मिमी x 83 मिमी x 43 मिमी | |||
| वजन | 388 ग्राम | |||
| जबड़ा खोलना | 34 मिमी | |||
| लचीला करंट जांच व्यास | 7.5 मिमी | |||
| लचीला वर्तमान जांच केबल की लंबाई (इलेक्ट्रॉनिक्स कनेक्टर के लिए सिर) |
1.8 मीटर | |||
| पर्यावरण विनिर्देश | ||||
| परिचालन तापमान | 10°C ️ +50°C | |||
| भंडारण तापमान | -40°C ️ +60°C | |||
| परिचालन आर्द्रता | नॉन कंडेनसिंग (< 10 ¢°C) ≤ 90% आरएच (१०°सी ₹ ३०°सी पर) ≤ 75% आरएच (३०°सी ∙ ४०°सी पर) ≤ 45% आरएच (40°C ∼ 50°C पर) |
|||
| परिचालन ऊंचाई | 3000 मीटर | |||
| भंडारण ऊंचाई | 12,000 मीटर | |||
| ईएमसी | EN 61326-1:2006 | |||
| तापमान गुणांक | प्रत्येक के लिए 0.1 x निर्दिष्ट सटीकता जोड़ें डिग्री C 28°C से ऊपर या 18°C से नीचे |
|||
| सुरक्षा विनिर्देश | ||||
| सुरक्षा अनुपालन | CAN/CSA-C22.2 संख्या 61010-1-04 ANSI/UL 61010-1:2004 ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01):2004 EN/IEC 61010-1:2001 से 1000 वोल्ट माप श्रेणी (सीएटी) III 600 वोल्ट माप श्रेणी (सीएटी) IV प्रदूषण का स्तर 2 EN/IEC 61010-2-032:2002 EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008 |
|||
| एजेंसी अनुमोदन | ||||
| बैटरी | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 | |||
अनुशंसित उत्पाद

