UT320T 2-इन-1 थर्मामीटर की विशिष्टताएँ
सभी उत्पाद
-
विभेदक दबाव नापने का यंत्र
-
डिजिटल दबाव नापने का यंत्र
-
स्टेनलेस स्टील दबाव नापने का यंत्र
-
प्रेसिजन दबाव ट्रांसमीटर
-
निर्देशयोग्य तर्क नियंत्रक
-
फ्लोट स्तर स्विच
-
वायवीय वाल्व पोजिशनर
-
तापमान ट्रांसमीटर सेंसर
-
हार्ट फील्ड कम्युनिकेटर
-
सोलेनोइड वाल्व
-
नियंत्रक वाल्व
-
उच्च सटीकता प्रवाह मीटर
-
पनडुब्बी पानी पंप
-
दबाव ट्रांसमीटर कई गुना
-
अल्ट्रासोनिक स्तर मीटर
-
वोल्टेज करंट पावर मीटर
ब्रांड न्यू ओरिजिनल UNI-T UT320T 2-इन-1 थर्मामीटर स्टॉक में
उत्पाद विवरण
| प्रमुखता देना | यूनि-टी यूटी320टी 2-इन-1 थर्मामीटर,वारंटी के साथ मूल यूनि-टी थर्मामीटर,यूटी320टी वोल्टेज करंट पावर मीटर |
||
|---|---|---|---|
उत्पाद विवरण
| मॉडल | UT320T | ||
| एलसीडी आकार | 18*28मिमी | ||
| एलसीडी प्रकार | FSTN | ||
| इन्फ्रारेड माप | माप सीमा | -40℃~300℃ (-40℉~572℉) | |
| तापमान | सीमा | सटीकता | |
| -40℃≤t≤0℃: | ±(1.5+0.1×|t|)℃ | ||
| 0℃≤t≤300℃: | ±2.0℃ या ±0.02×t℃ जो भी अधिक हो | ||
| -40℉≤t≤32℉: | ±(4.0+0.1×|t-32|)℉ | ||
32℉| ±4.0℉ या ±0.02×t℉ जो भी अधिक हो |
| ||
| तापमान गुणांक | ±0.1℃/℃ या ±0.1%/℃ जो भी अधिक हो | ||
| दूरी से स्पॉट अनुपात (D: S) | 8:1 | ||
| उत्सर्जनशीलता | समायोज्य (0.1~1.0) | ||
| स्पेक्ट्रल रेंज | 5μm~14μm | ||
| प्रतिक्रिया समय | ≤500ms (रीडिंग का 95%) | ||
| पुनरावृत्ति | 1.0℃ या 1.0% जो भी अधिक हो | ||
| (2.0℉ या 1.0% जो भी अधिक हो) | |||
| लेजर | क्लास 2, सिंगल लेजर, पावर<1mW, तरंग दैर्ध्य 650±20nm | ||
| ऑपरेटिंग समय | लगभग 30 घंटे (लेजर और बैकलाइट चालू) | ||
| प्रोब माप | माप सीमा | -40℃~300℃ (-40℉~572℉) | |
| सटीकता | सीमा | सटीकता | |
-40℃| ±2.0℃ |
| ||
| 0℃≤t≤300℃: | ±1.0℃ या ±0.01×t℃ जो भी अधिक हो | ||
| -40℉≤t≤32℉: | ±4.0℉ | ||
32℉| ±2.0℉ या ±0.01×t℉ जो भी अधिक हो |
| ||
| प्रोब प्रकार | NTC | ||
| न्यूनतम माप गहराई | 12.7मिमी | ||
| ऑपरेटिंग समय | लगभग 180 घंटे (बैकलाइट चालू) | ||
| ऑपरेटिंग तापमान | 0℃~50℃(32℉~122℉) | ||
| भंडारण तापमान | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | ||
| ऑपरेटिंग आर्द्रता | <90%Rh (गैर-संघनित) | ||
| उच्चतम ऑपरेटिंग ऊंचाई | 2000मी | ||
| आईपी रेटिंग | IP54 | ||
| ड्रॉप टेस्ट | 2मी | ||
| ऑटो पावर ऑफ समय | 10मिनट | ||
| डेटा होल्ड | ✔ | ||
| लॉक माप | ✔ | ||
| इकाई रूपांतरण (℃/℉) | ✔ | ||
| अधिकतम/न्यूनतम/अंतर | ✔ | ||
| सामान्य विशेषताएँ | |||
| उत्पाद आकार | 155*42*22.5मिमी | ||
| उत्पाद वजन | लगभग 110 ग्राम (बैटरी सहित) | ||
| बैटरी प्रकार | 2 * 1.5V AAA | ||
अनुशंसित उत्पाद


