सभी उत्पाद
-
विभेदक दबाव नापने का यंत्र
-
डिजिटल दबाव नापने का यंत्र
-
स्टेनलेस स्टील दबाव नापने का यंत्र
-
प्रेसिजन दबाव ट्रांसमीटर
-
निर्देशयोग्य तर्क नियंत्रक
-
फ्लोट स्तर स्विच
-
वायवीय वाल्व पोजिशनर
-
तापमान ट्रांसमीटर सेंसर
-
हार्ट फील्ड कम्युनिकेटर
-
सोलेनोइड वाल्व
-
नियंत्रक वाल्व
-
उच्च सटीकता प्रवाह मीटर
-
पनडुब्बी पानी पंप
-
दबाव ट्रांसमीटर कई गुना
-
अल्ट्रासोनिक स्तर मीटर
-
वोल्टेज करंट पावर मीटर
फ्लुक 376 इन्सुलेशन परीक्षक iFlex® और 600.0 A माप के साथ True RMS AC/DC क्लैंप मीटर
उत्पाद विवरण
| प्रमुखता देना | फ्लुक 376 इन्सुलेशन परीक्षक,मूल फ्लुक 376 वोल्टेज मीटर,वारंटी के साथ फ्लुक 376 पावर मीटर |
||
|---|---|---|---|
उत्पाद विवरण
विनिर्देश: फ्लूक 376 ट्रू आरएमएस एसी/डीसी क्लैंप मीटर आईफ्लेक्स® के साथ
| विद्युत विनिर्देश | ||||
| जबड़े के माध्यम से एसी करंट | ||||
| रेंज | 374 और 375 376 |
600.0 ए 999.9 ए |
||
| रिज़ॉल्यूशन | 0.1 ए | |||
| सटीकता | 2% ± 5 अंक (10-100 हर्ट्ज) 2.5% ± 5 अंक (100-500 हर्ट्ज) |
|||
| क्रेस्ट फैक्टर (50/60 हर्ट्ज) | 3 @ 500 ए (केवल 375 और 376) 2.5 @ 600 ए 1.42 @1000 ए (केवल 376) सी.एफ. > 2 के लिए 2% जोड़ें |
|||
| लचीले करंट प्रोब के माध्यम से एसी करंट | ||||
| रेंज | 2500 ए | |||
| रिज़ॉल्यूशन | 374 और 375 | 0.1 ए (≤ 600 ए) 1 ए (≤ 2500 ए) |
||
| 376 | 0.1 ए (≤ 999.9 ए) 1 ए (≤ 2500 ए) |
|||
| सटीकता | 3% ±5 अंक (5 – 500 हर्ट्ज) | |||
| क्रेस्ट फैक्टर (50/60 हर्ट्ज) | 3.0 @ 1100 ए (केवल 375 और 376) 2.5 @ 1400 ए 1.42 @ 2500 ए सी.एफ. > 2 के लिए 2% जोड़ें |
|||
| इष्टतम से दूरी | i2500-10 फ्लेक्स | i2500-18 फ्लेक्स | त्रुटि | |
| ए | 0.5 इंच (12.7 मिमी) | 1.4 इंच (35.6 मिमी) | ± 0.5% | |
| बी | 0.8 इंच (20.3 मिमी) | 2.0 इंच (50.8 मिमी) | ± 1.0% | |
| सी | 1.4 इंच (35.6 मिमी) | 2.5 इंच (63.5 मिमी) | ± 2.0% | |
| माप अनिश्चितता इष्टतम स्थिति में केंद्रीकृत प्राथमिक कंडक्टर, कोई बाहरी विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र नहीं, और ऑपरेटिंग तापमान सीमा के भीतर मानती है। | ||||
| डीसी करंट | ||||
| रेंज | 374 और 375 376 |
600.0 ए 999.9 ए |
||
| रिज़ॉल्यूशन | 0.1 ए | |||
| सटीकता | 2% ± 5 अंक | |||
| एसी वोल्टेज | ||||
| रेंज | 374 और 375 376 |
600.0 वी 1000 वी |
||
| रिज़ॉल्यूशन | 374 और 375 376 |
0.1 वी 0.1 वी (≤ 600.0 वी) 1 वी (≤ 1000 वी) |
||
| सटीकता | 1.5% ± 5 अंक (20 – 500 हर्ट्ज) | |||
| डीसी वोल्टेज | ||||
| रेंज | 374 और 375 376 |
600.0 वी 1000 वी |
||
| रिज़ॉल्यूशन | 374 और 375 376 |
0.1 वी 0.1 वी (≤ 600.0 वी) 1 वी (≤ 1000 वी) |
||
| सटीकता | 1% ± 5 अंक | |||
| एमवी डीसी | ||||
| रेंज | 375 और 376 | 500.0 एमवी | ||
| रिज़ॉल्यूशन | 0.1 एमवी | |||
| सटीकता | 1% ± 5 अंक | |||
| जबड़े के माध्यम से आवृत्ति | ||||
| रेंज | 375 और 376 | 5.0 - 500.0 हर्ट्ज | ||
| रिज़ॉल्यूशन | 0.1 हर्ट्ज | |||
| सटीकता | 0.5% ± 5 अंक | |||
| ट्रिगर स्तर | 5 – 10 हर्ट्ज, ≥10 ए | |||
| 10 – 100 हर्ट्ज, ≥5 ए | ||||
| 100 – 500 हर्ट्ज, ≥10 ए | ||||
| लचीले करंट प्रोब के माध्यम से आवृत्ति | ||||
| रेंज | 375 और 376 | 5.0 - 500.0 हर्ट्ज | ||
| रिज़ॉल्यूशन | 0.1 हर्ट्ज | |||
| सटीकता | 0.5% ± 5 अंक | |||
| ट्रिगर स्तर | 5 – 20 हर्ट्ज, ≥ 25 ए | |||
| 20 – 100 हर्ट्ज, ≥ 20 ए | ||||
| 100 – 500 हर्ट्ज, ≥ 25 ए | ||||
| प्रतिरोध | ||||
| रेंज | 374 375 और 376 |
6000 Ω 60 kΩ |
||
| रिज़ॉल्यूशन | 374 | 0.1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) |
||
| 375 और 376 | 0.1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) 10 Ω (≤ 60 kΩ) |
|||
| सटीकता | 1% ± 5 अंक | |||
| धारिता | ||||
| रेंज | 1000 μF | |||
| रिज़ॉल्यूशन | 0.1 μF (≤ 100 μF) 1 μ F (≤ 1000 μF) |
|||
| सटीकता | 1% ± 4 अंक | |||
| यांत्रिक विनिर्देश | ||||
| आकार (एल x डब्ल्यू x एच) | 246 मिमी x 83 मीटर x 43 मिमी | |||
| वजन | 388 ग्राम | |||
| जबड़े का उद्घाटन | 34 मिमी | |||
| लचीले करंट प्रोब का व्यास | 7.5 मिमी | |||
| लचीले करंट प्रोब केबल की लंबाई (हेड से इलेक्ट्रॉनिक्स कनेक्टर तक) |
1.8 मीटर | |||
| पर्यावरणीय विनिर्देश | ||||
| ऑपरेटिंग तापमान | 10°C – +50°C | |||
| भंडारण तापमान | -40°C – +60°C | |||
| ऑपरेटिंग आर्द्रता | गैर-संक्षेपण (< 10 –°C) ≤ 90% आरएच (10°C – 30°C पर) ≤ 75% आरएच (30°C – 40°C पर) ≤ 45% आरएच (40°C – 50°C पर) |
|||
| ऑपरेटिंग ऊंचाई | 3000 मीटर | |||
| भंडारण ऊंचाई | 12,000 मीटर | |||
| ईएमसी | एन 61326-1:2006 | |||
| तापमान गुणांक | 28°C से ऊपर या 18°C से नीचे प्रत्येक डिग्री सी के लिए निर्दिष्ट सटीकता का 0.1 x जोड़ें |
|||
| सुरक्षा विनिर्देश | ||||
| सुरक्षा अनुपालन | कैन/सीएसए-सी22.2 नंबर 61010-1-04 एएनएसआई/यूएल 61010-1:2004 एएनएसआई/आईएसए-61010-1 (82.02.01):2004 एन/आईईसी 61010-1:2001 से 1000V मापन श्रेणी (कैट) III 600V मापन श्रेणी (कैट) IV प्रदूषण डिग्री 2 एन/आईईसी 61010-2-032:2002 एन/आईईसी 61010-031:2002+ए1:2008 |
|||
| एजेंसी अनुमोदन | ||||
| बैटरी | 2 एए, नेडा 15ए, आईईसी एलआर6 | |||
अनुशंसित उत्पाद


